Associação Pomerodense de Karatê participou com 32 atletas
No Ultimo Sábado, 08 de junho, aconteceu a 15º Copa Joinville de Karatê Troféu Durci Nascimento que também vale para o Open Nacional da Confederação Brasileira de Karatê – CBK.
O todo estiveram presentes na competição 664 atletas de 11 estados. Associação Pomerodense de Karatê participou com 32 atletas, sendo dos iniciantes até os mais experientes. A equipe conquistou ao todo 20 medalhas sendo 3 de Ouro, 5 de Prata e 12 de Bronze. (Resultados específicos abaixo). Todos os atletas pomerodenses foram acompanhados pelos professores e técnicos Érick Loth e Sigfried Goldacker.
“Uma das competições mais tradicionais do estado e país, com nível técnico altíssimo. Estiveram presentes alguns atletas da seleção brasileira desde as categorias de base até a categoria Sênior. A nossa equipe competiu muito bem em todas as categorias que disputou, contudo, cometemos alguns erros que nos custaram algumas medalhas. Já sabemos o que precisamos melhorar para as próximas competições, mas, de modo geral ficamos muito contentes com os resultados alcançados numa competição de nível nacional” destaca o técnico Érick Loth.
Foto: DIvulgação
Abaixo os resultados:
1ª Lugar | Amanda, Julya e Manuela | Sub 15 Feminino |
1º Lugar | Antonio, Carlos e Thiago | Master Masculino |
3º Lugar | Davi, Enzo, Francisco e Thiago | Sub 14 Masculino |
3º Lugar | Ester, Genesis, Isabeli e Leticia | Sub 14 Feminino |
KATA
2º Lugar | Kaique Cunha Mori | Junior Maculino |
2º Lugar | Carlos Alexandre Correa Ribeiro | Master Masculino |
3º Lugar | Julya Isolde Rodriguês | Sub 14 Feminino |
3º Lugar | Bernardo Oliveira de Lima | Junior Masculino |
3º Lugar | Crislaini Grzybonski Kiedes | Junior Feminino |
3º Lugar | Thiago Adriano Flemming | Master Masculino |
3º Lugar | Gustavo Villwock | Sub 21 Categoria A Masculino |
3º Lugar | Thierri Laurindo | Sub 21 Categoria A Masaculino |
KUMITE
1º Lugar | Felipe Eduardo Schork | Junior Categoria A Masculino – 68Kg |
2º Lugar | Mirela Eduarda Schork | Sub 14 Categoria A Feminino – 45Kg |
2º Lugar | Kaique Cunha Mori | Junior Masculino + 57Kg |
2º Lugar | Gustavo Villwock | Sub 21 Categoria A Masculino – 84Kg |
3º Lugar | Carlos Alexandre Correa Ribeiro | Master Masculino |
3º Lugar | Thiago Adriano Flemming | Master Masculino |
3º Lugar | Arthur Ronaldo Goldacker | Sub 14 Categoria A Masculino – 45Kg |
3º Lugar | Miguel Frahm Machado | Sub 14 Categoria A Masculino – 50Kg |
Comentários